
| 適合流體 | 干燥空氣,N2,CO2,Ar |
|---|---|
| 流體溫度范圍 | 0~50℃ |
| 檢測(cè)方式 | 熱式 |
| 耐壓力 | 1.0MPa |
| 顯示精度 | ±3%F.S.±1digit |
| 重復(fù)精度 | ±1%F.S.±1digit(選擇數(shù)字濾波器0.05s時(shí),為±2%F.S.±1digit) |
| 溫度特性 | ±5%F.S.±1digit (0~50C﹕25℃基準(zhǔn)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 50ms以下 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證(EMC指令、RoHS指令) |





